智通财经APP获悉,1月19日,中芯国际(00981)、三花智控(02050)、华虹半导体(01347)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.58 亿、4.05 亿、3.90 亿
中国移动(00941)、优必选(09880)、三生制药(01530)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.01 亿、-5.16 亿、-3.57 亿
在净流入比方面,海天味业(03288)、南方港股通(03432)、中集集团(02039)以76.61%、62.50%、59.57%位列市场前三。
在净流出比方面,德康农牧(02419)、三生制药(01530)、建发国际集团(01908)以-50.69%、-47.05%、-45.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 4.58 亿 | 11.08% | 77.000(-2.78%) |
| 三花智控(02050) | 4.05 亿 | 28.20% | 38.260(-0.67%) |
| 华虹半导体(01347) | 3.90 亿 | 12.25% | 102.600(-3.93%) |
| 腾讯控股(00700) | 2.72 亿 | 3.36% | 610.000(-1.21%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2.63 亿 | 2.25% | 160.400(-3.49%) |
| 中远海能(01138) | 2.44 亿 | 37.81% | 12.940(+7.39%) |
| 贝壳-W(02423) | 2.18 亿 | 55.60% | 46.220(+1.81%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.12 亿 | 15.50% | 4.950(+3.34%) |
| 工商银行(01398) | 2.01 亿 | 18.62% | 6.340(-0.16%) |
| 李宁(02331) | 1.96 亿 | 21.04% | 21.000(+2.94%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -6.01 亿 | -22.92% | 79.300(-1.00%) |
| 优必选(09880) | -5.16 亿 | -19.38% | 144.700(+8.63%) |
| 三生制药(01530) | -3.57 亿 | -47.05% | 25.020(-5.51%) |
| 美团-W(03690) | -2.87 亿 | -7.78% | 98.500(-1.50%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | -2.42 亿 | -14.50% | 242.200(-6.85%) |
| 信达生物(01801) | -1.98 亿 | -16.35% | 85.350(-4.64%) |
| 商汤-W(00020) | -1.81 亿 | -16.72% | 2.430(-2.41%) |
| 阿里健康(00241) | -1.75 亿 | -13.99% | 6.560(-3.53%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.68 亿 | -16.70% | 35.640(+1.42%) |
| 香港交易所(00388) | -1.59 亿 | -12.49% | 431.800(-1.51%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 海天味业(03288) | 76.61% | 3434.47 万 | 32.520(-0.43%) |
| 南方港股通(03432) | 62.50% | 5494.69 | 109.550(-1.44%) |
| 中集集团(02039) | 59.57% | 3362.34 万 | 9.250(+5.71%) |
| 优然牧业(09858) | 56.28% | 1.31 亿 | 4.320(-1.37%) |
| 贝壳-W(02423) | 55.60% | 2.18 亿 | 46.220(+1.81%) |
| 途虎-W(09690) | 52.60% | 519.93 万 | 15.810(-1.80%) |
| KLN(00636) | 51.34% | 375.12 万 | 7.090(-0.28%) |
| 奥克斯电气(02580) | 50.02% | 1112.64 万 | 13.300(-0.37%) |
| 香港宽频(01310) | 49.89% | 2084.54 万 | 6.790(+0.30%) |
| 中国儒意(00136) | 45.03% | 4339.09 万 | 2.330(-2.92%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 德康农牧(02419) | -50.69% | -3220.69 万 | 68.300(+4.12%) |
| 三生制药(01530) | -47.05% | -3.57 亿 | 25.020(-5.51%) |
| 建发国际集团(01908) | -45.45% | -8667.81 万 | 14.320(-1.38%) |
| 滔搏(06110) | -43.24% | -1698.81 万 | 2.800(-0.36%) |
| 心动公司(02400) | -42.06% | -1.28 亿 | 83.500(-2.91%) |
| 中国燃气(00384) | -40.70% | -1870.93 万 | 7.570(-1.30%) |
| 裕元集团(00551) | -39.54% | -1946.29 万 | 17.420(-0.91%) |
| 中石化油服(01033) | -38.78% | -780.12 万 | 0.770(+1.32%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | -38.14% | -315.38 万 | 7.050(+0.57%) |
| 昆仑能源(00135) | -37.57% | -5393.33 万 | 7.600(+2.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。