智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、宁德时代(03750)的沽空金额位居前三,分别为17.41 亿元、13.06 亿元、10.43 亿元。百度集团-SWR(89888)、美的置业(03990)、禾赛-W(02525)的偏离值位居前三,分别为52.86%、41.51%、38.78%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 4875.00元 | 100.00% | 34.18% |
| 华润啤酒-R(80291) | 2.42 万元 | 100.00% | 22.49% |
| 安踏体育-R(82020) | 2.55 万元 | 100.00% | 10.99% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.75 万元 | 100.00% | 7.41% |
| 京东集团-SWR(89618) | 20.16 万元 | 100.00% | 25.09% |
| 百度集团-SWR(89888) | 29.04 万元 | 82.66% | 52.86% |
| 申洲国际(02313) | 8081.97 万元 | 66.90% | 26.82% |
| 百威亚太(01876) | 4293.08 万元 | 57.95% | 10.14% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 111.94 万元 | 55.83% | 1.26% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 1696.11 万元 | 54.82% | 23.13% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 17.41 亿元 | 11.50% | -5.30% |
| 小米集团-W(01810) | 13.06 亿元 | 33.35% | -2.54% |
| 宁德时代(03750) | 10.43 亿元 | 21.03% | -13.57% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.98 亿元 | 18.42% | -1.03% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.74 亿元 | 29.79% | -1.82% |
| 联想集团(00992) | 6.36 亿元 | 19.28% | -6.10% |
| 中国人寿(02628) | 3.83 亿元 | 34.25% | 0.69% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.77 亿元 | 26.78% | -0.61% |
| 中芯国际(00981) | 3.76 亿元 | 14.56% | -2.06% |
| 安踏体育(02020) | 3.47 亿元 | 46.19% | 15.13% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 29.04 万元 | 82.66% | 52.86% |
| 美的置业(03990) | 78.96 万元 | 54.20% | 41.51% |
| 禾赛-W(02525) | 1.04 亿元 | 51.05% | 38.78% |
| 汽车之家-S(02518) | 2.34 万元 | 40.19% | 35.24% |
| 商汤-WR(80020) | 4875.00元 | 100.00% | 34.18% |
| 瑞博生物(N25072) | 90.58 万元 | 35.35% | 28.82% |
| 中国光大银行(06818) | 1762.23 万元 | 49.74% | 27.41% |
| 永升服务(01995) | 200.95 万元 | 34.46% | 26.98% |
| 申洲国际(02313) | 8081.97 万元 | 66.90% | 26.82% |
| 京东集团-SWR(89618) | 20.16 万元 | 100.00% | 25.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。