智通财经APP获悉,根据2026年10月21日披露数据,西普尼(02583)、赣锋鋰业(01772)、云跡(新)(02670)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.04%、1.36%、1.34%;广合科技(01989)、凯莱英(06821)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.26%、-1.17%、-0.97%。
在最近有统计数据的5个交易日内,易方达AI(03489)、易方达亚太高股息(03483)、西普尼(02583)港股通持股占比增加值最大,分别增加15.79%、13.14%、5.05%;长城汽车(02333)、广合科技(01989)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-21.86%、-3.68%、-3.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 西普尼(02583) | +2.04% | 12.44% |
| 赣锋鋰业(01772) | +1.36% | 31.50% |
| 云跡(新)(02670) | +1.34% | 3.14% |
| 脑动极光-B(06681) | +1.10% | 21.45% |
| 江波龙(09976) | +0.81% | 4.95% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.79% | 35.59% |
| 滨化股份(06745) | +0.69% | 22.65% |
| 麦科医药-B(02335) | +0.68% | 0.84% |
| 大金重工(01081) | +0.66% | 12.90% |
| 大族数控(03200) | +0.58% | 29.83% |
| 安井食品(02648) | +0.57% | 54.91% |
| 劲方医药-B(02595) | +0.56% | 18.58% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.46% | 60.16% |
| 赛力斯(09927) | +0.42% | 34.15% |
| 华夏恆生生科(03069) | +0.40% | 6.47% |
| 山东黄金(01787) | +0.40% | 56.44% |
| 宝济药业-B(02659) | +0.36% | 12.93% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +0.34% | 15.31% |
| 和铂医药-B(02142) | +0.33% | 13.00% |
| 银诺医药-B(02591) | +0.32% | 13.20% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广合科技(01989) | -1.26% | 26.97% |
| 凯莱英(06821) | -1.17% | 44.97% |
| 康龙化成(03759) | -0.97% | 37.27% |
| 健康160(02656) | -0.91% | 16.36% |
| 钧达股份(02865) | -0.85% | 56.94% |
| 先导智能(00470) | -0.79% | 21.32% |
| 鼎泰高科(01377) | -0.72% | 8.79% |
| 浙江世宝(01057) | -0.71% | 55.87% |
| 兗矿能源(01171) | -0.70% | 47.13% |
| 胜宏科技(02476) | -0.70% | 27.35% |
| 迈富时(02556) | -0.67% | 23.67% |
| 昭衍新药(06127) | -0.63% | 50.92% |
| 量化派(02685) | -0.60% | 14.49% |
| 泰格医药(03347) | -0.57% | 40.48% |
| 映恩生物-B(09606) | -0.52% | 32.83% |
| 国恩科技(02768) | -0.52% | 32.98% |
| 云顶新耀(01952) | -0.50% | 59.36% |
| 上海復旦(01385) | -0.48% | 28.62% |
| 范式智能(06682) | -0.44% | 55.49% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.43% | 52.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达AI(03489) | +15.79% | 78.62% |
| 易方达亚太高股息(03483) | +13.14% | 72.91% |
| 西普尼(02583) | +5.05% | 12.44% |
| 先导智能(00470) | +4.11% | 21.32% |
| 江波龙(09976) | +2.96% | 4.95% |
| 山东墨龙(00568) | +2.68% | 62.07% |
| 南方港韩科技(03431) | +2.68% | 52.46% |
| 脑动极光-B(06681) | +2.38% | 21.45% |
| 赛力斯(09927) | +2.37% | 34.15% |
| 普源精电(00537) | +2.33% | 26.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -21.86% | 28.16% |
| 广合科技(01989) | -3.68% | 26.97% |
| 凯莱英(06821) | -3.64% | 44.97% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.37% | 43.67% |
| 康龙化成(03759) | -2.75% | 37.27% |
| 鼎泰高科(01377) | -2.13% | 8.79% |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -1.82% | 19.89% |
| 灵宝黄金(03330) | -1.66% | 30.09% |
| 建滔集团(00148) | -1.39% | 22.00% |
| 康希诺生物(06185) | -1.36% | 43.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 平安科技精选(03406) | +23.05% | 23.58% |
| 易方达亚太高股息(03483) | +18.06% | 72.91% |
| 平安东西精选(03477) | +17.55% | 18.18% |
| 先导智能(00470) | +10.33% | 21.32% |
| 亿华通(02402) | +8.34% | 36.53% |
| 西普尼(02583) | +8.21% | 12.44% |
| 赛力斯(09927) | +6.78% | 34.15% |
| 挚达科技(02650) | +6.62% | 17.78% |
| 南方港美科技(03442) | +6.05% | 48.22% |
| 大金重工(01081) | +5.80% | 12.90% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄科技股份-旧(02922) | -11.87% | 0.00% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -5.84% | 43.67% |
| 平安香港高息(03070) | -5.53% | 2.63% |
| 剑桥科技(06166) | -4.92% | 58.95% |
| 凯莱英(06821) | -4.57% | 44.97% |
| 灵宝黄金(03330) | -4.35% | 30.09% |
| 东岳集团(00189) | -3.63% | 30.57% |
| 康龙化成(03759) | -3.05% | 37.27% |
| 鼎泰高科(01377) | -2.90% | 8.79% |
| 百奥赛图-B(02315) | -2.61% | 41.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。