智通财经APP获悉,根据2026年10月28日披露数据,易方达亚太高股息(03483)、绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分别为75.49%、71.72%、71.36%。此外,智谱(02513)、腾讯控股(00700)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+24.71亿元、+16.30亿元、+6.33亿元;阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-37.47亿元、-21.01亿元、-15.01亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.22亿股 | 75.49% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.90亿股 | 71.72% |
| 大眾公用(01635) | 3.81亿股 | 71.36% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.96亿股 | 70.85% |
| 中国电信(00728) | 97.55亿股 | 70.29% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 69.88% |
| 经纬天地(02477) | 33.14亿股 | 69.08% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.89% |
| 中国神华(01088) | 23.27亿股 | 68.89% |
| 弘业期货(03678) | 1.70亿股 | 68.06% |
| 广汽集团(02238) | 18.68亿股 | 66.40% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.81亿股 | 63.88% |
| 万科企业(02202) | 13.91亿股 | 63.04% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.75亿股 | 62.56% |
| 山东墨龙(00568) | 1.97亿股 | 62.43% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.47亿股 | 61.78% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.22亿股 | 61.60% |
| 吉宏股份(02603) | 0.47亿股 | 60.76% |
| 南方恆生科技(03033) | 90.96亿股 | 60.29% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 12.12亿股 | 59.88% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 智谱(02513) | +24.71亿元 | +432.29万股 |
| 腾讯控股(00700) | +16.30亿元 | +420.58万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +6.33亿元 | +16728.84万股 |
| 康方生物(09926) | +6.10亿元 | +717.61万股 |
| 百度集团-W(09888) | +5.03亿元 | +652.26万股 |
| 科伦博泰生物(06990) | +4.46亿元 | +102.75万股 |
| 南方东西精选(03441) | +4.18亿元 | +3081.52万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +3.67亿元 | +203.70万股 |
| 壁仞科技(06082) | +3.19亿元 | +1355.72万股 |
| MANYCORE TECH INC.(00068) | +2.82亿元 | +7482.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -37.47亿元 | -3788.23万股 |
| 中芯国际(00981) | -21.01亿元 | -4394.89万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -15.01亿元 | -6250.08万股 |
| 金斯瑞生物-一千(01548) | -12.08亿元 | -3292.20万股 |
| 工商银行(01398) | -11.95亿元 | -15718.70万股 |
| 药明生物(02269) | -9.24亿元 | -1994.02万股 |
| 中国移动(00941) | -7.93亿元 | -1015.48万股 |
| 华虹宏力(01347) | -7.68亿元 | -1096.96万股 |
| 小米集团-W(01810) | -7.42亿元 | -2894.52万股 |
| 联想集团(00992) | -6.77亿元 | -2845.24万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。